APOLLO : Winches line equipped with the SPOOLER FRONT® technology
PLUG AND PLAY
Range
Designation | Energy | First layer linepull | Rope Lenght | Rope type |
APOLLO 1-EL | 12/24V | 1000 daN | 15m | Synthetic |
APOLLO 2-EL | 12/24V | 2000 daN | 15m | Synthetic |
APOLLO 4.5-EL | 12V | 4500 daN | 28m | Synthetic |
APOLLO 4.5-HY | Hydraulic | 4500 daN | 30m | Synthetic |
APOLLO 5.5-EL | 24V | 5500 daN | 30m | Synthetic |
APOLLO 8-EL | 24V | 8000 daN | 30m | Synthetic |
APOLLO 8.5-HY | Hydraulic | 8500 daN | 30m | Synthetic |
APOLLO 10-HY | Hydraulic | 10000 daN | 43m | Synthetic |
APOLLO 12-HY | Hydraulic | 12000 daN | 43m | Synthetic |
APOLLO 14-HY | Hydraulic | 14000 daN | 43m | Synthetic |
APOLLO 20-HY | Hydraulic | 20000 daN | 50m | Synthetic |
APOLLO 30-HY | Hydraulic | 30000 daN | 50m | Synthetic |
Data sheet
- Pull line
- Up to 30T
- Motorization
- Electric 12V
Electric 24V
Hydraulic - Compatible Rope
- Synthetic
Specific References
chat
Comments (0)
No customer reviews for the moment.